Наименование услуги | Заказать | Гарантия | Срок работы | Цена/Руб |
Диагностика | Заказать | 45 минут | Бесплатно | |
Доставка в сервисный центр | Заказать | 90 минут | Бесплатно | |
Замена стекла | Заказать | до 3 лет | 2 часа | 200 руб. |
Замена задней крышки (стекла) | Заказать | до 3 лет | 1 час | 320 руб. |
Замена аккумулятора (батареи) | Заказать | до 3 лет | 45 минут | 200 руб. |
Замена стекла камеры | Заказать | до 3 лет | 1 час | 270 руб. |
Замена тачскрина (сенсора) | Заказать | до 2 лет | 60 минут | 350 руб. |
Замена дисплея (экрана) | Заказать | до 3 лет | 2 часа | 370 руб. |
Прошивка | Заказать | до 1 года | 1 час | 170 руб. |
Разблокировка | Заказать | от 6 месяцев | 1 час | 300 руб. |
Замена задней (основной) камеры | Заказать | до 3 лет | 30 минут | 250 руб. |
Замена передней (фронтальной) камеры | Заказать | до 3 лет | 2 часа | 250 руб. |
Замена динамиков | Заказать | до 3 лет | 2 часа | 250 руб. |
Замена микрофона | Заказать | до 3 лет | 60 — 90 минут | 250 руб. |
Замена разъема (гнезда) зарядки | Заказать | до 3 лет | 2 часа | 250 руб. |
Замена кнопок громкости | Заказать | до 3 лет | 2 часа | 250 руб. |
Замена кнопки включения (блокировки) | Заказать | до 3 лет | 2 часа | 220 руб. |
Замена USB-разъема (micro usb) | Заказать | до 3 лет | 1 час | 350 руб. |
Ремонт корпуса | Заказать | до 3 лет | 2 часа | 300 руб. |
Ремонт после воды | Заказать | до 3 лет | 6 часов | 410 руб. |
Замена контроллера питания | Заказать | до 3 лет | 3 часа | 440 руб. |
Замена слота SIM карты | Заказать | до 2 лет | 1-2 часа | 440 руб. |
Замена флеш памяти | Заказать | до 1 года | 1 час | 270 руб. |
Восстановление данных | Заказать | от 6 месяцев | 1 час | 170 руб. |
Замена аудиокодека | Заказать | до 1 года | 1 час | 350 руб. |
Русификация | Заказать | до 1 года | 1-2 часа | 370 руб. |
Отвязка от аккаунта | Заказать | до 2 лет | 1 час | 200 руб. |
Ультразвуковая чистка | Заказать | от 6 месяцев | 1 час | 170 руб. |
Замена сканера отпечатка пальца | Заказать | до 2 лет | 1 час | 370 руб. |
Замена шлейфов кнопок | Заказать | от 6 месяцев | 1 час | 270 руб. |
Замена аудио разъема | Заказать | до 2 лет | 2 часа | 370 руб. |
Замена материнской платы | Заказать | до 3 лет | 2 часа | 270 руб. |
Замена процессора | Заказать | до 3 лет | 2 часа | 270 руб. |
Замена GPS | Заказать | от 1 года | 1 час | 270 руб. |
Ремонт модуля Wi-Fi | Заказать | от 6 месяцев | 1 час | 270 руб. |
Хочу выразить большую благодарность за оперативность работы, такт в общении и качество сервиса. Мне произвели замену экранного модуля на мобильном Vibe P1 Turbo . Ремонт телефона шел два часа, и всё готово. Успехов в бизнесе и больше клиентов! Теперь ремонтировать технику буду у вас.
При ремонте телефона Vibe P1 Turbo возникли трудности. Работа заключалась в замене экрана, который был заменен, но для устранения дополнительно возникшей проблемы потребовалось время. Но предупредили за ранее. В целом ремонт выполнили без задержек. Привезли в тот день и время, когда мне было удобно. Курьер не опоздал, что меня очень удивило.
Обращался в несколько сервисов, везде выявляли разные проблемы и стоимость ремонта Vibe P1 Turbo была не ниже 4500-5000?, решил поискать другие компании. Позвонил в этот сервис, описал проблему специалисту, и он сказал, что часто выявляют неправильные поломки, так что, скорее всего, ремонт будет дешевле. Так оно и вышло: принёс телефон в сервис, через полчаса подошёл, сказали что телефон был залит водой ремонт будет стоить 2.500. В тот же день его починили. Спасибо огромное сервису за честную экспертизу и качественный ремонт. Всем рекомендую.
Мой Леново уже давно у меня, поэтому периодически за ним наблюдала некие перебои в работе. Но нашла сервис, куда могу обратиться за помощью. Это сервисный центр RemLab. Сделали прошивку Vibe P1 Turbo и он стал работать быстрее. Спасибо за помощь.
Сервисный центр RemLab выручал меня не раз! Первый, когда от падения в перестала работать фронтальная камера на Vibe P1 Turbo, я сразу и не заметила, а потом поняла, что надо бежать в сервис. А можно и не бежать, я курьера вызывала)) Починили тогда очень быстро. И еще раз на этой неделе обращалась - на тренировке уронила этот телефон, с ними ребята повозились пару дней! Меня устраивает работа, хорошая цена.
Оперативно приехали и во время забрал телефон, ремонтом полностью доволен (прошивал Lenovo Vibe P1 Turbo из состояния кирпича),единственный минус было время,думал будет быстро,а оказалось почти на весь день. Но это не самый критический момент, было и похуже. Ставлю четверку сервису.
Как-то раз в самый неподходящий момент мой телефон Vibe P1 Turbo перестал заряжаться. Точнее, шнур просто не входил в разъем, там как будто застряло какое-то чужеродное тело. А мне по работе всегда надо быть на связи. Бегом побежала в офис ближайшего СЦ. У меня в тот день должен был быть важный звонок. Не поверите, но мастер за полчаса разъем заменил. Обошелся ремонт телефона всего в 800 рублей.